Landen en gebieden
Zoek netwerkdekking en beheerders per land.
250 profielen
Alle continenten
| Land / gebied | IPv4-adressen | ASN’s | Gegevensbereiken |
|---|---|---|---|
| AfghanistanAF · Azië | 221.512 | 119 | 2.187 |
| ÅlandAX · Europa | 11.706 | 30 | 300 |
| AlbaniëAL · Europa | 522.567 | 224 | 7.299 |
| AlgerijeDZ · Afrika | 4.780.724 | 72 | 1.767 |
| Amerikaans-SamoaAS · Oceanië | 6.666 | 32 | 142 |
| Amerikaanse MaagdeneilandenVI · Noord-Amerika | 139.953 | 43 | 1.012 |
| AndorraAD · Europa | 72.639 | 59 | 825 |
| AngolaAO · Afrika | 1.308.015 | 124 | 3.788 |
| AnguillaAI · Noord-Amerika | 11.176 | 39 | 187 |
| AntarcticaAQ · Antarctica | 1.672 | 32 | 447 |
10 van 250 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.
IPv4-waarden tellen adresruimte. Gegevensbereiken tellen geëxporteerde records.