卫星
标记为卫星连接的数据范围。
- 数据范围
- 9,784
- 关联 ASN
- 88
- IPv4 地址
- 3,468,928
匹配的含义
卫星接入可能使网络网关远离最终用户。国家和城市归属仍是网络层面的估计。
- 匹配规则
- is_satellite = true
- 仅供报告展示的字段
is_satelliteCSV 分类;不包含在公共 API 响应中。
选定示例
已显示 10 项从不同 ASN 中选取的示例。示例 IP 是条目的首地址,不一定是活动主机。
| 数据范围 | 网络运营者 | 国家 | 示例 IP |
|---|---|---|---|
| 23.160.32.0/24 | OneWebAS800 | 美国 | 23.160.32.0 |
| 27.131.248.0/22 | PT Starlink Services IndonesiaAS45700 | 印度尼西亚 | 27.131.248.0 |
| 41.198.240.0/20 | Avanti Communications South Africa (Pty) LtdAS328306 | 毛里求斯 | 41.198.240.0 |
| 41.204.224.0/22 | DIRECT ON PC LTDAS36911 | 尼日利亚 | 41.204.224.0 |
| 41.204.250.0/24 | BACKBONE CONNECTIVITY NETWORK (NIGERIA) LIMITEDAS37688 | 尼日利亚 | 41.204.250.0 |
| 41.211.31.0/24 | Teledata, GhanaAS35091 | 加纳 | 41.211.31.0 |
| 41.212.50.0/24 | Wananchi Group (Kenya) LimitedAS15399 | 肯尼亚 | 41.212.50.0 |
| 41.220.144.0/21 | Optimum Telecom AlgeriaAS327931 | 阿尔及利亚 | 41.220.144.0 |
| 41.223.124.0/24 | SATCOM - Comunicacoes Satelite LimitadaAS32017 | 莫桑比克 | 41.223.124.0 |
| 41.223.137.0/24 | American University of Nigeria - AUN (formerly AAUN)AS37077 | 尼日利亚 | 41.223.137.0 |
显示 10 / 9,784 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.
关联自治系统
已显示 10 项 · 按匹配条目从多到少排序计数单位为数据范围。 ASN 和国家归属来自匹配的 CSV 记录。 21 个条目没有 ASN 归属。
显示 10 / 88 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.
国家关联
已显示 10 项 · 按匹配条目从多到少排序计数单位为数据范围。它们描述数据归属,而非运营者的实际部署范围。