ASN de Kazajistán
Operadores de red con rangos de datos asignados a Kazajistán.
348 sistemas autónomos
Los recuentos son rangos de datos asignados a Kazajistán.
| Operador de red | Tipo | Registros del país |
|---|---|---|
| JSC KazakhtelecomAS9198 | Proveedor de internet residencial | 52.129 |
| JSC KazakhtelecomAS50482 | Proveedor de internet residencial | 4737 |
| PS Internet Company LLPAS48716 | Alojamiento | 1713 |
| Kar-Tel LLCAS21299 | Banda ancha empresarial | 890 |
| "ASTEL" JSCAS8393 | Banda ancha empresarial | 887 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Proveedor de internet residencial | 815 |
| 10G.KZ LLCAS25534 | Banda ancha empresarial | 520 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 428 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Alojamiento | 370 |
| OBIT-telecommunications, LLCAS43370 | Proveedor de internet residencial | 359 |
Se muestran 10 de 348 registrosPara acceder a la lista completa, escribe a contact@ipquery.io.