키리바시 ASN
키리바시에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 31개
수치는 키리바시에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 78 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | 호스팅 | 24 |
| Akamai International B.V.AS20940 | CDN | 21 |
| BNL TarawaAS154100 | 기업 | 9 |
| Amalgamated Telecom Holdings Kiribati LtdAS134783 | 가정용 ISP | 8 |
| HATS NETWORK INC.AS203314 | 가정용 ISP | 8 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 8 |
| Andreas FinkAS60728 | 기업용 광대역 | 7 |
| Kacific Broadband Satellites Pte LtdAS135409 | 가정용 ISP | 5 |
| Google LLCAS15169 | CDN | 4 |
레코드 31개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.