수단 ASN
수단에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 44개
수치는 수단에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| Sudatel (Sudan Telecom Co. Ltd)AS15706 | 가정용 ISP | 7,381 |
| MAX NET FOR INTERNET SERVICESAS37211 | 호스팅 | 466 |
| Kanar Telecommunication (Canar Telecom Co.Ltd)AS33788 | 가정용 ISP | 204 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 68 |
| MTN SUDANAS36972 | 가정용 ISP | 43 |
| Sudanese Mobile Telephone (ZAIN) Co LtdAS36998 | 가정용 ISP | 35 |
| Space Exploration Technologies CorporationAS14593 | 가정용 ISP | 24 |
| HATS NETWORK INC.AS203314 | 가정용 ISP | 18 |
| National Information Center (NIC)AS327881 | 정부 | 14 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | 호스팅 | 12 |
레코드 44개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.