남수단 ASN
남수단에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 54개
수치는 남수단에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 35 |
| Super NET LimitedAS328491 | 기업용 광대역 | 27 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 26 |
| MTN South SudanAS37594 | 기업 | 18 |
| RCS-CommunicationAS37406 | 기업용 광대역 | 16 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | 호스팅 | 15 |
| HATS NETWORK INC.AS203314 | 가정용 ISP | 14 |
| BOMA RURAL CONNECT LTDAS329446 | 가정용 ISP | 10 |
| 4G TelecomAS327786 | 모바일 | 9 |
| IPTEC LimitedAS36892 | 기업용 광대역 | 9 |
레코드 54개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.