ASNs in Nepal
Netzwerkbetreiber mit Nepal zugeordneten Datenbereichen.
214 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Nepal zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| WorldLink Communications Pvt LtdAS17501 | Privatkunden-Internetanbieter | 282 |
| GSL Networks Pty LTDAS137409 | Hosting | 249 |
| Classic Tech Pvt. Ltd.AS55915 | Geschäfts-Breitband | 125 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 101 |
| Subisu Cablenet (Pvt) Ltd, Baluwatar, Kathmandu, NepalAS4007 | Privatkunden-Internetanbieter | 91 |
| Kaopu Cloud HK LimitedAS138915 | Hosting | 70 |
| Nepal Telecommunications Corporation, Internet ServicesAS23752 | Privatkunden-Internetanbieter | 70 |
| Arrownet Pvt.LtdAS63991 | Privatkunden-Internetanbieter | 66 |
| Data Hub Pvt. Ltd.AS18222 | Hosting | 55 |
| Sajilo Net Pvt LtdAS151396 | Geschäfts-Breitband | 52 |
10 von 214 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.