IPv4-Netzwerkbereiche
Öffne ein Netzwerkprofil, um seine Länder- und Betreiberzuordnungen zu prüfen.
Netzwerk finden
Adressfamilie
209 Netzwerkprofile
10 angezeigt · Die meisten Datenbereiche zuerstFührendes Land und ASN basieren auf exportierten Datensatzanzahlen. Profile sind Aggregate, keine Registry-Zuweisungen oder BGP-Routen.
| Netzwerkprofil | Führendes Land | Führendes ASN | Datenbereiche |
|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/8 | Vereinigte Staaten | AS7018 | 452.697 |
| 99.0.0.0/8 | Vereinigte Staaten | AS7018 | 311.211 |
| 217.0.0.0/8 | Vereinigtes Königreich | AS2856 | 310.790 |
| 62.0.0.0/8 | Vereinigtes Königreich | AS5089 | 307.059 |
| 80.0.0.0/8 | Österreich | AS8447 | 296.544 |
| 213.0.0.0/8 | Vereinigtes Königreich | AS8220 | 287.092 |
| 212.0.0.0/8 | Deutschland | AS3257 | 282.464 |
| 195.0.0.0/8 | Vereinigtes Königreich | AS3215 | 281.163 |
| 64.0.0.0/8 | Vereinigte Staaten | AS7018 | 268.457 |
| 194.0.0.0/8 | Frankreich | AS3215 | 255.185 |
10 von 209 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.