IPv4ネットワーク範囲
ネットワークプロファイルを開くと、国と事業者との関連付けを確認できます。
ネットワークを検索
アドレスファミリー
209件のネットワークプロファイル
10件を表示 · データ上の範囲が多い順主要な国とASNはエクスポートされたレコード件数に基づきます。プロファイルは集計であり、レジストリの割り当てやBGP経路ではありません。
| ネットワークプロファイル | 主要な国 | 主要なASN | データ上のアドレス範囲 |
|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/8 | アメリカ合衆国 | AS7018 | 452,697 |
| 99.0.0.0/8 | アメリカ合衆国 | AS7018 | 311,211 |
| 217.0.0.0/8 | イギリス | AS2856 | 310,790 |
| 62.0.0.0/8 | イギリス | AS5089 | 307,059 |
| 80.0.0.0/8 | オーストリア | AS8447 | 296,544 |
| 213.0.0.0/8 | イギリス | AS8220 | 287,092 |
| 212.0.0.0/8 | ドイツ | AS3257 | 282,464 |
| 195.0.0.0/8 | イギリス | AS3215 | 281,163 |
| 64.0.0.0/8 | アメリカ合衆国 | AS7018 | 268,457 |
| 194.0.0.0/8 | フランス | AS3215 | 255,185 |
全209件中10件を表示リスト全体へのアクセスについては、次のメールアドレスにお問い合わせください: contact@ipquery.io。