Rentang jaringan IPv4
Buka profil jaringan untuk memeriksa keterkaitan negara dan operatornya.
Temukan jaringan
Keluarga alamat
209 profil jaringan
10 ditampilkan · Rentang data terbanyak terlebih dahuluNegara dan ASN utama menggunakan jumlah rekaman ekspor. Profil adalah agregasi, bukan alokasi registri atau rute BGP.
| Profil jaringan | Negara utama | ASN utama | Rentang data |
|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/8 | Amerika Serikat | AS7018 | 452.697 |
| 99.0.0.0/8 | Amerika Serikat | AS7018 | 311.211 |
| 217.0.0.0/8 | Inggris Raya | AS2856 | 310.790 |
| 62.0.0.0/8 | Inggris Raya | AS5089 | 307.059 |
| 80.0.0.0/8 | Austria | AS8447 | 296.544 |
| 213.0.0.0/8 | Inggris Raya | AS8220 | 287.092 |
| 212.0.0.0/8 | Jerman | AS3257 | 282.464 |
| 195.0.0.0/8 | Inggris Raya | AS3215 | 281.163 |
| 64.0.0.0/8 | Amerika Serikat | AS7018 | 268.457 |
| 194.0.0.0/8 | Prancis | AS3215 | 255.185 |
Menampilkan 10 dari 209 rekamanUntuk akses daftar lengkap, kirim email ke contact@ipquery.io.