Zakresy sieci IPv4
Otwórz profil sieci, aby sprawdzić powiązania z krajami i operatorami.
Znajdź sieć
Rodzina adresów
Profile sieci: 209
Wyświetlono: 10 · Najpierw najwięcej zakresów danychGłówny kraj i ASN wynikają z liczby wyeksportowanych rekordów. Profile są agregatami, nie alokacjami rejestrowymi ani trasami BGP.
| Profil sieci | Główny kraj | Główny ASN | Zakresy danych |
|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/8 | Stany Zjednoczone | AS7018 | 452 697 |
| 99.0.0.0/8 | Stany Zjednoczone | AS7018 | 311 211 |
| 217.0.0.0/8 | Wielka Brytania | AS2856 | 310 790 |
| 62.0.0.0/8 | Wielka Brytania | AS5089 | 307 059 |
| 80.0.0.0/8 | Austria | AS8447 | 296 544 |
| 213.0.0.0/8 | Wielka Brytania | AS8220 | 287 092 |
| 212.0.0.0/8 | Niemcy | AS3257 | 282 464 |
| 195.0.0.0/8 | Wielka Brytania | AS3215 | 281 163 |
| 64.0.0.0/8 | Stany Zjednoczone | AS7018 | 268 457 |
| 194.0.0.0/8 | Francja | AS3215 | 255 185 |
Wyświetlono 10 z 209 rekordówAby uzyskać dostęp do pełnej listy, napisz na contact@ipquery.io.