Zakresy sieci IPv6
Otwórz profil sieci, aby sprawdzić powiązania z krajami i operatorami.
Znajdź sieć
Rodzina adresów
Profile sieci: 3116
Wyświetlono: 10 · Najpierw najwięcej zakresów danychGłówny kraj i ASN wynikają z liczby wyeksportowanych rekordów. Profile są agregatami, nie alokacjami rejestrowymi ani trasami BGP.
| Profil sieci | Główny kraj | Główny ASN | Zakresy danych |
|---|---|---|---|
| 2001:4450::/32 | Filipiny | AS9299 | 1 208 810 |
| 2001:1890::/32 | Stany Zjednoczone | AS7018 | 418 187 |
| 2a07:3d02::/32 | Włochy | AS49088 | 402 944 |
| 2001:4457::/32 | Filipiny | AS9299 | 308 250 |
| 2a02:26f7::/32 | Stany Zjednoczone | AS36183 | 276 069 |
| 2a09:bac1::/32 | Stany Zjednoczone | AS13335 | 163 614 |
| 2a01:4f9::/32 | Finlandia | AS24940 | 160 967 |
| 2a02:6ea0::/32 | Stany Zjednoczone | AS60068 | 52 870 |
| 2001:550::/32 | Stany Zjednoczone | AS174 | 51 412 |
| 2001:ac8::/32 | Wielka Brytania | AS9009 | 43 256 |
Wyświetlono 10 z 3116 rekordówAby uzyskać dostęp do pełnej listy, napisz na contact@ipquery.io.