IPv6 네트워크 범위
국가 및 운영자 연관 정보를 살펴보려면 네트워크 프로필을 여세요.
네트워크 찾기
주소 체계
네트워크 프로필 3,116개
10개 표시 · 데이터 범위가 많은 순서주요 국가와 ASN은 내보낸 레코드 수를 사용합니다. 프로필은 집계 결과이며 등록 기관의 할당이나 BGP 경로가 아닙니다.
| 네트워크 프로필 | 주요 국가 | 주요 ASN | 데이터 범위 |
|---|---|---|---|
| 2001:4450::/32 | 필리핀 | AS9299 | 1,208,810 |
| 2001:1890::/32 | 미국 | AS7018 | 418,187 |
| 2a07:3d02::/32 | 이탈리아 | AS49088 | 402,944 |
| 2001:4457::/32 | 필리핀 | AS9299 | 308,250 |
| 2a02:26f7::/32 | 미국 | AS36183 | 276,069 |
| 2a09:bac1::/32 | 미국 | AS13335 | 163,614 |
| 2a01:4f9::/32 | 핀란드 | AS24940 | 160,967 |
| 2a02:6ea0::/32 | 미국 | AS60068 | 52,870 |
| 2001:550::/32 | 미국 | AS174 | 51,412 |
| 2001:ac8::/32 | 영국 | AS9009 | 43,256 |
레코드 3,116개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.