IPv6ネットワーク範囲
ネットワークプロファイルを開くと、国と事業者との関連付けを確認できます。
ネットワークを検索
アドレスファミリー
3,116件のネットワークプロファイル
10件を表示 · データ上の範囲が多い順主要な国とASNはエクスポートされたレコード件数に基づきます。プロファイルは集計であり、レジストリの割り当てやBGP経路ではありません。
| ネットワークプロファイル | 主要な国 | 主要なASN | データ上のアドレス範囲 |
|---|---|---|---|
| 2001:4450::/32 | フィリピン | AS9299 | 1,208,810 |
| 2001:1890::/32 | アメリカ合衆国 | AS7018 | 418,187 |
| 2a07:3d02::/32 | イタリア | AS49088 | 402,944 |
| 2001:4457::/32 | フィリピン | AS9299 | 308,250 |
| 2a02:26f7::/32 | アメリカ合衆国 | AS36183 | 276,069 |
| 2a09:bac1::/32 | アメリカ合衆国 | AS13335 | 163,614 |
| 2a01:4f9::/32 | フィンランド | AS24940 | 160,967 |
| 2a02:6ea0::/32 | アメリカ合衆国 | AS60068 | 52,870 |
| 2001:550::/32 | アメリカ合衆国 | AS174 | 51,412 |
| 2001:ac8::/32 | イギリス | AS9009 | 43,256 |
全3,116件中10件を表示リスト全体へのアクセスについては、次のメールアドレスにお問い合わせください: contact@ipquery.io。