IPv6-netwerkbereiken
Open een netwerkprofiel om de bijbehorende landen en beheerders te bekijken.
Een netwerk zoeken
Adresfamilie
3.116 netwerkprofielen
10 weergegeven · Meeste gegevensbereiken eerstHet meestvoorkomende land en ASN zijn gebaseerd op aantallen geëxporteerde records. Profielen zijn aggregaten, geen registertoewijzingen of BGP-routes.
| Netwerkprofiel | Meestvoorkomend land | Meestvoorkomend ASN | Gegevensbereiken |
|---|---|---|---|
| 2001:4450::/32 | Filipijnen | AS9299 | 1.208.810 |
| 2001:1890::/32 | Verenigde Staten | AS7018 | 418.187 |
| 2a07:3d02::/32 | Italië | AS49088 | 402.944 |
| 2001:4457::/32 | Filipijnen | AS9299 | 308.250 |
| 2a02:26f7::/32 | Verenigde Staten | AS36183 | 276.069 |
| 2a09:bac1::/32 | Verenigde Staten | AS13335 | 163.614 |
| 2a01:4f9::/32 | Finland | AS24940 | 160.967 |
| 2a02:6ea0::/32 | Verenigde Staten | AS60068 | 52.870 |
| 2001:550::/32 | Verenigde Staten | AS174 | 51.412 |
| 2001:ac8::/32 | Verenigd Koninkrijk | AS9009 | 43.256 |
10 van 3.116 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.