Intervalos de rede IPv6
Abra um perfil de rede para examinar suas associações com países e operadores.
Encontrar uma rede
Família de endereços
3.116 perfis de rede
10 exibidos · Mais intervalos de dados primeiroO principal país e ASN usam contagens de registros exportados. Os perfis são agregados, não alocações de registros da Internet nem rotas BGP.
| Perfil de rede | Principal país | Principal ASN | Intervalos de dados |
|---|---|---|---|
| 2001:4450::/32 | Filipinas | AS9299 | 1.208.810 |
| 2001:1890::/32 | Estados Unidos | AS7018 | 418.187 |
| 2a07:3d02::/32 | Itália | AS49088 | 402.944 |
| 2001:4457::/32 | Filipinas | AS9299 | 308.250 |
| 2a02:26f7::/32 | Estados Unidos | AS36183 | 276.069 |
| 2a09:bac1::/32 | Estados Unidos | AS13335 | 163.614 |
| 2a01:4f9::/32 | Finlândia | AS24940 | 160.967 |
| 2a02:6ea0::/32 | Estados Unidos | AS60068 | 52.870 |
| 2001:550::/32 | Estados Unidos | AS174 | 51.412 |
| 2001:ac8::/32 | Reino Unido | AS9009 | 43.256 |
Exibindo 10 de 3.116 registrosPara acessar a lista completa, envie um e-mail para contact@ipquery.io.