Intervalli di rete IPv6
Apri il profilo di una rete per esaminarne le associazioni a paesi e operatori.
Trova una rete
Famiglia di indirizzi
3116 profili di rete
10 mostrati · Prima gli intervalli di dati più numerosiIl paese e l’ASN principali si basano sui conteggi dei record esportati. I profili sono aggregati, non allocazioni di registro o rotte BGP.
| Profilo di rete | Paese principale | ASN principale | Intervalli di dati |
|---|---|---|---|
| 2001:4450::/32 | Filippine | AS9299 | 1.208.810 |
| 2001:1890::/32 | Stati Uniti | AS7018 | 418.187 |
| 2a07:3d02::/32 | Italia | AS49088 | 402.944 |
| 2001:4457::/32 | Filippine | AS9299 | 308.250 |
| 2a02:26f7::/32 | Stati Uniti | AS36183 | 276.069 |
| 2a09:bac1::/32 | Stati Uniti | AS13335 | 163.614 |
| 2a01:4f9::/32 | Finlandia | AS24940 | 160.967 |
| 2a02:6ea0::/32 | Stati Uniti | AS60068 | 52.870 |
| 2001:550::/32 | Stati Uniti | AS174 | 51.412 |
| 2001:ac8::/32 | Regno Unito | AS9009 | 43.256 |
Visualizzati 10 record su 3116Per accedere all’elenco completo, scrivi a contact@ipquery.io.