Intervalli di rete IPv4
Apri il profilo di una rete per esaminarne le associazioni a paesi e operatori.
Trova una rete
Famiglia di indirizzi
209 profili di rete
10 mostrati · Prima gli intervalli di dati più numerosiIl paese e l’ASN principali si basano sui conteggi dei record esportati. I profili sono aggregati, non allocazioni di registro o rotte BGP.
| Profilo di rete | Paese principale | ASN principale | Intervalli di dati |
|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/8 | Stati Uniti | AS7018 | 452.697 |
| 99.0.0.0/8 | Stati Uniti | AS7018 | 311.211 |
| 217.0.0.0/8 | Regno Unito | AS2856 | 310.790 |
| 62.0.0.0/8 | Regno Unito | AS5089 | 307.059 |
| 80.0.0.0/8 | Austria | AS8447 | 296.544 |
| 213.0.0.0/8 | Regno Unito | AS8220 | 287.092 |
| 212.0.0.0/8 | Germania | AS3257 | 282.464 |
| 195.0.0.0/8 | Regno Unito | AS3215 | 281.163 |
| 64.0.0.0/8 | Stati Uniti | AS7018 | 268.457 |
| 194.0.0.0/8 | Francia | AS3215 | 255.185 |
Visualizzati 10 record su 209Per accedere all’elenco completo, scrivi a contact@ipquery.io.