IPv4 网络范围
打开网络概况以查看其国家和运营者关联。
查找网络
地址族
209 份网络概况
已显示 10 项 · 按数据范围从多到少排序主要国家和 ASN 依据已导出记录数量确定。概况是汇总结果,并非注册分配范围或 BGP 路由。
| 网络概况 | 主要国家 | 主要 ASN | 数据范围 |
|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/8 | 美国 | AS7018 | 452,697 |
| 99.0.0.0/8 | 美国 | AS7018 | 311,211 |
| 217.0.0.0/8 | 英国 | AS2856 | 310,790 |
| 62.0.0.0/8 | 英国 | AS5089 | 307,059 |
| 80.0.0.0/8 | 奥地利 | AS8447 | 296,544 |
| 213.0.0.0/8 | 英国 | AS8220 | 287,092 |
| 212.0.0.0/8 | 德国 | AS3257 | 282,464 |
| 195.0.0.0/8 | 英国 | AS3215 | 281,163 |
| 64.0.0.0/8 | 美国 | AS7018 | 268,457 |
| 194.0.0.0/8 | 法国 | AS3215 | 255,185 |
显示 10 / 209 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.