IPv4-netwerkbereiken
Open een netwerkprofiel om de bijbehorende landen en beheerders te bekijken.
Een netwerk zoeken
Adresfamilie
209 netwerkprofielen
10 weergegeven · Meeste gegevensbereiken eerstHet meestvoorkomende land en ASN zijn gebaseerd op aantallen geëxporteerde records. Profielen zijn aggregaten, geen registertoewijzingen of BGP-routes.
| Netwerkprofiel | Meestvoorkomend land | Meestvoorkomend ASN | Gegevensbereiken |
|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/8 | Verenigde Staten | AS7018 | 452.697 |
| 99.0.0.0/8 | Verenigde Staten | AS7018 | 311.211 |
| 217.0.0.0/8 | Verenigd Koninkrijk | AS2856 | 310.790 |
| 62.0.0.0/8 | Verenigd Koninkrijk | AS5089 | 307.059 |
| 80.0.0.0/8 | Oostenrijk | AS8447 | 296.544 |
| 213.0.0.0/8 | Verenigd Koninkrijk | AS8220 | 287.092 |
| 212.0.0.0/8 | Duitsland | AS3257 | 282.464 |
| 195.0.0.0/8 | Verenigd Koninkrijk | AS3215 | 281.163 |
| 64.0.0.0/8 | Verenigde Staten | AS7018 | 268.457 |
| 194.0.0.0/8 | Frankrijk | AS3215 | 255.185 |
10 van 209 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.