Plages réseau IPv4
Ouvrez un profil réseau pour examiner ses associations avec des pays et des opérateurs.
Trouver un réseau
Famille d’adresses
209 profils réseau
10 affichés · Plus grand nombre de plages de données en premierLe principal pays et ASN sont déterminés à partir des décomptes d’enregistrements exportés. Les profils sont des agrégats, pas des allocations de registres ni des routes BGP.
| Profil réseau | Principal pays | Principal ASN | Plages de données |
|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/8 | États-Unis | AS7018 | 452 697 |
| 99.0.0.0/8 | États-Unis | AS7018 | 311 211 |
| 217.0.0.0/8 | Royaume-Uni | AS2856 | 310 790 |
| 62.0.0.0/8 | Royaume-Uni | AS5089 | 307 059 |
| 80.0.0.0/8 | Autriche | AS8447 | 296 544 |
| 213.0.0.0/8 | Royaume-Uni | AS8220 | 287 092 |
| 212.0.0.0/8 | Allemagne | AS3257 | 282 464 |
| 195.0.0.0/8 | Royaume-Uni | AS3215 | 281 163 |
| 64.0.0.0/8 | États-Unis | AS7018 | 268 457 |
| 194.0.0.0/8 | France | AS3215 | 255 185 |
10 enregistrements affichés sur 209Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.