Pays et territoires
Trouvez la couverture réseau et les opérateurs par pays.
250 profils
Tous les continents
| Pays / territoire | Adresses IPv4 | ASN | Plages de données |
|---|---|---|---|
| AfghanistanAF · Asie | 221 512 | 119 | 2 187 |
| Afrique du SudZA · Afrique | 30 961 477 | 1 002 | 97 162 |
| AlbanieAL · Europe | 522 567 | 224 | 7 299 |
| AlgérieDZ · Afrique | 4 780 724 | 72 | 1 767 |
| AllemagneDE · Europe | 140 749 413 | 4 410 | 1 442 540 |
| AndorreAD · Europe | 72 639 | 59 | 825 |
| AngolaAO · Afrique | 1 308 015 | 124 | 3 788 |
| AnguillaAI · Amérique du Nord | 11 176 | 39 | 187 |
| AntarctiqueAQ · Antarctique | 1 672 | 32 | 447 |
| Antigua-et-BarbudaAG · Amérique du Nord | 39 762 | 45 | 466 |
10 enregistrements affichés sur 250Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.
Les valeurs IPv4 comptent l’espace d’adressage. Les plages de données comptent les enregistrements exportés.