国と地域
国別のネットワークカバレッジと事業者を検索できます。
250件のプロファイル
すべての大陸
| 国・地域 | IPv4アドレス | ASN | データ上のアドレス範囲 |
|---|---|---|---|
| アイスランドIS · ヨーロッパ | 926,985 | 174 | 7,532 |
| アイルランドIE · ヨーロッパ | 13,698,657 | 562 | 62,605 |
| アゼルバイジャンAZ · アジア | 785,476 | 181 | 3,594 |
| アフガニスタンAF · アジア | 221,512 | 119 | 2,187 |
| アメリカ合衆国US · 北アメリカ | 1,510,699,407 | 21,035 | 7,256,792 |
| アラブ首長国連邦AE · アジア | 5,999,103 | 478 | 34,619 |
| アルジェリアDZ · アフリカ | 4,780,724 | 72 | 1,767 |
| アルゼンチンAR · 南アメリカ | 19,733,158 | 1,298 | 63,986 |
| アルバAW · 北アメリカ | 113,110 | 35 | 489 |
| アルバニアAL · ヨーロッパ | 522,567 | 224 | 7,299 |
全250件中10件を表示リスト全体へのアクセスについては、次のメールアドレスにお問い合わせください: contact@ipquery.io。
IPv4の値はアドレス空間の数を示します。データ範囲の数は、エクスポートされたレコード件数を示します。