Negara dan wilayah
Temukan cakupan jaringan dan operator menurut negara.
250 profil
Semua benua
| Negara / wilayah | Alamat IPv4 | ASN | Rentang data |
|---|---|---|---|
| AfganistanAF · Asia | 221.512 | 119 | 2.187 |
| Afrika SelatanZA · Afrika | 30.961.477 | 1.002 | 97.162 |
| AlbaniaAL · Eropa | 522.567 | 224 | 7.299 |
| AljazairDZ · Afrika | 4.780.724 | 72 | 1.767 |
| Amerika SerikatUS · Amerika Utara | 1.510.699.407 | 21.035 | 7.256.792 |
| AndorraAD · Eropa | 72.639 | 59 | 825 |
| AngolaAO · Afrika | 1.308.015 | 124 | 3.788 |
| AnguillaAI · Amerika Utara | 11.176 | 39 | 187 |
| AntarktikaAQ · Antarktika | 1.672 | 32 | 447 |
| Antigua dan BarbudaAG · Amerika Utara | 39.762 | 45 | 466 |
Menampilkan 10 dari 250 rekamanUntuk akses daftar lengkap, kirim email ke contact@ipquery.io.
Nilai IPv4 menghitung ruang alamat. Rentang data menghitung rekaman ekspor.