Países e territórios
Encontre cobertura de rede e operadores por país.
250 perfis
Todos os continentes
| País / território | Endereços IPv4 | ASNs | Intervalos de dados |
|---|---|---|---|
| AfeganistãoAF · Ásia | 221.512 | 119 | 2.187 |
| África do SulZA · África | 30.961.477 | 1.002 | 97.162 |
| AlbâniaAL · Europa | 522.567 | 224 | 7.299 |
| AlemanhaDE · Europa | 140.749.413 | 4.410 | 1.442.540 |
| AndorraAD · Europa | 72.639 | 59 | 825 |
| AngolaAO · África | 1.308.015 | 124 | 3.788 |
| AnguilaAI · América do Norte | 11.176 | 39 | 187 |
| AntártidaAQ · Antártida | 1.672 | 32 | 447 |
| Antígua e BarbudaAG · América do Norte | 39.762 | 45 | 466 |
| Arábia SauditaSA · Ásia | 12.107.100 | 332 | 27.772 |
Exibindo 10 de 250 registrosPara acessar a lista completa, envie um e-mail para contact@ipquery.io.
Os valores IPv4 contam o espaço de endereçamento. Os intervalos de dados contam registros exportados.