Plages réseau IPv6
Ouvrez un profil réseau pour examiner ses associations avec des pays et des opérateurs.
Trouver un réseau
Famille d’adresses
3 116 profils réseau
10 affichés · Plus grand nombre de plages de données en premierLe principal pays et ASN sont déterminés à partir des décomptes d’enregistrements exportés. Les profils sont des agrégats, pas des allocations de registres ni des routes BGP.
| Profil réseau | Principal pays | Principal ASN | Plages de données |
|---|---|---|---|
| 2001:4450::/32 | Philippines | AS9299 | 1 208 810 |
| 2001:1890::/32 | États-Unis | AS7018 | 418 187 |
| 2a07:3d02::/32 | Italie | AS49088 | 402 944 |
| 2001:4457::/32 | Philippines | AS9299 | 308 250 |
| 2a02:26f7::/32 | États-Unis | AS36183 | 276 069 |
| 2a09:bac1::/32 | États-Unis | AS13335 | 163 614 |
| 2a01:4f9::/32 | Finlande | AS24940 | 160 967 |
| 2a02:6ea0::/32 | États-Unis | AS60068 | 52 870 |
| 2001:550::/32 | États-Unis | AS174 | 51 412 |
| 2001:ac8::/32 | Royaume-Uni | AS9009 | 43 256 |
10 enregistrements affichés sur 3 116Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.