IPv6-Netzwerkbereiche
Öffne ein Netzwerkprofil, um seine Länder- und Betreiberzuordnungen zu prüfen.
Netzwerk finden
Adressfamilie
3.116 Netzwerkprofile
10 angezeigt · Die meisten Datenbereiche zuerstFührendes Land und ASN basieren auf exportierten Datensatzanzahlen. Profile sind Aggregate, keine Registry-Zuweisungen oder BGP-Routen.
| Netzwerkprofil | Führendes Land | Führendes ASN | Datenbereiche |
|---|---|---|---|
| 2001:4450::/32 | Philippinen | AS9299 | 1.208.810 |
| 2001:1890::/32 | Vereinigte Staaten | AS7018 | 418.187 |
| 2a07:3d02::/32 | Italien | AS49088 | 402.944 |
| 2001:4457::/32 | Philippinen | AS9299 | 308.250 |
| 2a02:26f7::/32 | Vereinigte Staaten | AS36183 | 276.069 |
| 2a09:bac1::/32 | Vereinigte Staaten | AS13335 | 163.614 |
| 2a01:4f9::/32 | Finnland | AS24940 | 160.967 |
| 2a02:6ea0::/32 | Vereinigte Staaten | AS60068 | 52.870 |
| 2001:550::/32 | Vereinigte Staaten | AS174 | 51.412 |
| 2001:ac8::/32 | Vereinigtes Königreich | AS9009 | 43.256 |
10 von 3.116 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.