ASNs in Vereinigte Staaten
Netzwerkbetreiber mit Vereinigte Staaten zugeordneten Datenbereichen.
21.035 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Vereinigte Staaten zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| AT&T Enterprises, LLCAS7018 | Geschäfts-Breitband | 2.325.949 |
| Windstream Communications LLCAS7029 | Privatkunden-Internetanbieter | 477.770 |
| Comcast Cable Communications, LLCAS7922 | Privatkunden-Internetanbieter | 356.693 |
| Verizon BusinessAS701 | Geschäfts-Breitband | 237.568 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 219.216 |
| CenturyLink Communications, LLCAS209 | Geschäfts-Breitband | 187.257 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 142.840 |
| Cogent Communications, LLCAS174 | Geschäfts-Breitband | 140.710 |
| Charter Communications IncAS10796 | Privatkunden-Internetanbieter | 138.342 |
| Charter Communications LLCAS20115 | Privatkunden-Internetanbieter | 134.791 |
10 von 21.035 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.