ASN de Portugal
Operadores de red con rangos de datos asignados a Portugal.
361 sistemas autónomos
Los recuentos son rangos de datos asignados a Portugal.
| Operador de red | Tipo | Registros del país |
|---|---|---|
| NOS COMUNICACOES, S.A.AS1897 | Proveedor de internet residencial | 6071 |
| MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.AS15525 | Proveedor de internet residencial | 4537 |
| Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A.AS12353 | Proveedor de internet residencial | 2893 |
| Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P.AS1930 | Académico | 2154 |
| ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A.AS9186 | Proveedor de internet residencial | 1559 |
| MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.AS3243 | Proveedor de internet residencial | 1374 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | Banda ancha empresarial | 952 |
| AR TELECOM - Acessos e Redes de Telecomunicacoes, S.A.AS12926 | Proveedor de internet residencial | 899 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Proveedor de internet residencial | 854 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Alojamiento | 774 |
Se muestran 10 de 361 registrosPara acceder a la lista completa, escribe a contact@ipquery.io.