ASNs in Portugal
Netzwerkbetreiber mit Portugal zugeordneten Datenbereichen.
361 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Portugal zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| NOS COMUNICACOES, S.A.AS1897 | Privatkunden-Internetanbieter | 6.071 |
| MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.AS15525 | Privatkunden-Internetanbieter | 4.537 |
| Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A.AS12353 | Privatkunden-Internetanbieter | 2.893 |
| Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P.AS1930 | Wissenschaft und Bildung | 2.154 |
| ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A.AS9186 | Privatkunden-Internetanbieter | 1.559 |
| MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.AS3243 | Privatkunden-Internetanbieter | 1.374 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | Geschäfts-Breitband | 952 |
| AR TELECOM - Acessos e Redes de Telecomunicacoes, S.A.AS12926 | Privatkunden-Internetanbieter | 899 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Privatkunden-Internetanbieter | 854 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 774 |
10 von 361 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.