Proveedor de internet residencial
Rangos asociados a proveedores de internet residencial.
- rangos de datos
- 10.782.774
- ASN asociados
- 20.559
- Direcciones IPv4
- 1.056.500.743
Qué significa una coincidencia
Una clasificación de proveedor de internet no demuestra que una dirección sea residencial, estática o esté asignada a un hogar concreto.
- Criterio de coincidencia
- as_type = home_isp
- Campo exclusivo de los informes
as_typeClasificación del CSV; no aparece en la respuesta de la API pública.
Ejemplos seleccionados
Se muestran 10Muestras seleccionadas entre distintos ASN. La IP de ejemplo es la primera dirección de la entrada; no tiene por qué ser un host activo.
| Rango de datos | Operador de red | País | IP de ejemplo |
|---|---|---|---|
| 1.0.128.0/18 | TOT Public Company LimitedAS23969 | Tailandia | 1.0.128.0 |
| 1.0.4.0/24 | Gtelecom Pty LtdAS38803 | Australia | 1.0.4.0 |
| 1.11.20.0/24 | LG HelloVision Corp.AS38091 | Corea del Sur | 1.11.20.0 |
| 1.21.96.0/20 | FAMILY NET JAPAN INCORPORATEDAS59125 | Japón | 1.21.96.0 |
| 1.22.3.0/24 | Tikona Infinet Ltd.AS45528 | India | 1.22.3.0 |
| 1.24.0.0/19 | CHINA UNICOM China169 BackboneAS4837 | China | 1.24.0.0 |
| 1.24.32.0/21 | UNICOM InnerMongolia province networkAS139007 | China | 1.24.32.0 |
| 1.28.41.0/24 | CHINA UNICOM Industrial Internet BackboneAS9929 | China | 1.28.41.0 |
| 1.34.0.0/18 | Data Communication Business GroupAS3462 | Taiwán | 1.34.0.0 |
| 1.36.0.0/17 | HKT LimitedAS4760 | RAE de Hong Kong (China) | 1.36.0.0 |
Sistemas autónomos asociados
Se muestran 10 · Primero las entradas con más coincidenciasLos recuentos usan rangos de datos. Las asignaciones de ASN y país proceden del registro coincidente del CSV.
| Operador de red | Entradas coincidentes |
|---|---|
| Philippine Long Distance Telephone CompanyAS9299 | 1.904.930 |
| Telecom Italia S.p.A.AS3269 | 563.713 |
| Windstream Communications LLCAS7029 | 476.119 |
| British Telecommunications LimitedAS2856 | 475.571 |
| TELMEKOM SRLAS49088 | 408.478 |
| Orange S.A.AS3215 | 362.134 |
| Comcast Cable Communications, LLCAS7922 | 356.689 |
| Deutsche Telekom AGAS3320 | 288.853 |
| LG DACOM CorporationAS3786 | 281.184 |
| Korea TelecomAS4766 | 252.896 |
Asociaciones con países
Se muestran 10 · Primero las entradas con más coincidenciasLos recuentos usan rangos de datos. Describen asignaciones de datos, no la presencia física de un operador.
| País | Entradas coincidentes |
|---|---|
| Estados UnidosUS | 1.988.279 |
| FilipinasPH | 1.926.049 |
| ItaliaIT | 1.185.072 |
| Reino UnidoGB | 804.318 |
| Corea del SurKR | 589.007 |
| FranciaFR | 522.171 |
| AlemaniaDE | 473.751 |
| ChinaCN | 335.667 |
| PoloniaPL | 315.925 |
| AustriaAT | 237.693 |
Método y límites
- Recuentos de entradas
- Cada rango coincidente del CSV se cuenta una vez. Un rango no es necesariamente una ruta BGP.
- Asociaciones
- Las asignaciones de ASN y país proceden del registro coincidente del CSV.
- Cobertura de direcciones
- La suma de los rangos coincidentes del CSV, ordenados y sin solapamientos. La cobertura mide espacio de direcciones, no dispositivos ni hosts activos.
- Direcciones IPv6
- Número exacto de direcciones5.
849. Espacio de direcciones en los datos. No es un recuento de dispositivos activos.397. 933. 402. 656. 351. 678. 088. 351. 842. 353
Esta etiqueta describe deliberadamente el tipo de operador, sin afirmar a nivel de dirección que se trate de un proxy residencial.
Las clasificaciones pueden solaparse y usan una versión fija de los datos. La pertenencia puede cambiar después de la recopilación; una ausencia de coincidencia no es un veredicto de seguridad.
Leer la metodología de clasificación