핀란드 ASN
핀란드에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 617개
수치는 핀란드에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| Hetzner Online GmbHAS24940 | CDN | 143,465 |
| Elisa OyjAS719 | 기업용 광대역 | 30,016 |
| Telia Finland OyjAS1759 | 기업용 광대역 | 19,120 |
| DNA OyjAS16086 | 기업용 광대역 | 15,230 |
| Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.AS15830 | 호스팅 | 2,016 |
| Telia Cygate OyAS29422 | 기업용 광대역 | 1,887 |
| CSC - Tieteen tietotekniikan keskus OyAS1741 | 학술 | 937 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | 호스팅 | 923 |
| Lounea Palvelut OyAS39699 | 가정용 ISP | 877 |
| Oy Crea Nova Hosting Solution LtdAS51765 | 호스팅 | 847 |
레코드 617개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.