ASNs in Finnland
Netzwerkbetreiber mit Finnland zugeordneten Datenbereichen.
617 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Finnland zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| Hetzner Online GmbHAS24940 | CDN | 143.465 |
| Elisa OyjAS719 | Geschäfts-Breitband | 30.016 |
| Telia Finland OyjAS1759 | Geschäfts-Breitband | 19.120 |
| DNA OyjAS16086 | Geschäfts-Breitband | 15.230 |
| Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.AS15830 | Hosting | 2.016 |
| Telia Cygate OyAS29422 | Geschäfts-Breitband | 1.887 |
| CSC - Tieteen tietotekniikan keskus OyAS1741 | Wissenschaft und Bildung | 937 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 923 |
| Lounea Palvelut OyAS39699 | Privatkunden-Internetanbieter | 877 |
| Oy Crea Nova Hosting Solution LtdAS51765 | Hosting | 847 |
10 von 617 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.