자메이카 ASN
자메이카에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 81개
수치는 자메이카에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| Cable & Wireless JamaicaAS10292 | 가정용 ISP | 800 |
| FLOWAS30689 | 가정용 ISP | 526 |
| Digicel JamaicaAS33576 | 기업용 광대역 | 81 |
| GSL Networks Pty LTDAS137409 | 호스팅 | 76 |
| Digicel JamaicaAS40786 | 가정용 ISP | 64 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 57 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | 호스팅 | 40 |
| M247 Europe SRLAS9009 | 호스팅 | 29 |
| Akamai International B.V.AS20940 | CDN | 23 |
| HATS NETWORK INC.AS203314 | 가정용 ISP | 17 |
레코드 81개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.