ASNs in Jamaika
Netzwerkbetreiber mit Jamaika zugeordneten Datenbereichen.
81 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Jamaika zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| Cable & Wireless JamaicaAS10292 | Privatkunden-Internetanbieter | 800 |
| FLOWAS30689 | Privatkunden-Internetanbieter | 526 |
| Digicel JamaicaAS33576 | Geschäfts-Breitband | 81 |
| GSL Networks Pty LTDAS137409 | Hosting | 76 |
| Digicel JamaicaAS40786 | Privatkunden-Internetanbieter | 64 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 57 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 40 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Hosting | 29 |
| Akamai International B.V.AS20940 | CDN | 23 |
| HATS NETWORK INC.AS203314 | Privatkunden-Internetanbieter | 17 |
10 von 81 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.