코소보 ASN
코소보에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 13개
수치는 코소보에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| RS Computers L.L.CAS213900 | 호스팅 | 13 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | 호스팅 | 12 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 6 |
| Cloudflare, Inc.AS14789 | 호스팅 | 2 |
| SKYLOGIC S.P.A.AS29286 | 가정용 ISP | 2 |
| Mirage Global Technologies LLCAS403001 | 기업 | 2 |
| Amazon.com, Inc.AS16509 | 호스팅 | 1 |
| UAB code200AS203061 | 기업용 광대역 | 1 |
| BILLY's WorldAS204186 | 호스팅 | 1 |
| Proton AGAS208172 | 호스팅 | 1 |
레코드 13개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.