ASNs in Kosovo
Netzwerkbetreiber mit Kosovo zugeordneten Datenbereichen.
13 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Kosovo zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| RS Computers L.L.CAS213900 | Hosting | 13 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 12 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 6 |
| Cloudflare, Inc.AS14789 | Hosting | 2 |
| SKYLOGIC S.P.A.AS29286 | Privatkunden-Internetanbieter | 2 |
| Mirage Global Technologies LLCAS403001 | Unternehmen | 2 |
| Amazon.com, Inc.AS16509 | Hosting | 1 |
| UAB code200AS203061 | Geschäfts-Breitband | 1 |
| BILLY's WorldAS204186 | Hosting | 1 |
| Proton AGAS208172 | Hosting | 1 |
10 von 13 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.