ASN według kraju: Polinezja Francuska
Operatorzy sieci z zakresami danych przypisanymi do kraju: Polinezja Francuska.
Systemy autonomiczne: 33
Liczby oznaczają zakresy danych przypisane do kraju: Polinezja Francuska.
| Operator sieci | Typ | Rekordy w kraju |
|---|---|---|
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 79 |
| ONATIAS9471 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 47 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 37 |
| Akamai International B.V.AS20940 | CDN | 25 |
| PACIFIC MOBILE TELECOMAS138179 | Domowy dostawca internetu | 17 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 10 |
| Miss Hosting ABAS200719 | Hosting | 7 |
| ONATIAS55943 | Domowy dostawca internetu | 7 |
| Andreas FinkAS60728 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 7 |
| FIBER TELECOM s.r.o.AS50833 | Domowy dostawca internetu | 6 |
Wyświetlono 10 z 33 rekordówAby uzyskać dostęp do pełnej listy, napisz na contact@ipquery.io.