ASNs: Rússia
Operadores de rede com intervalos de dados atribuídos ao país ou território Rússia.
5.396 sistemas autônomos
As contagens representam intervalos de dados atribuídos ao país ou território Rússia.
| Operador de rede | Tipo | Registros do país |
|---|---|---|
| PJSC RostelecomAS12389 | Provedor de internet residencial | 21.613 |
| MTS PJSCAS8359 | Provedor de internet residencial | 21.136 |
| PJSC MegaFonAS20632 | Provedor de internet residencial | 15.775 |
| JSC "CREDO-TELECOM"AS5523 | Provedor de internet residencial | 12.260 |
| JSC ComcorAS8732 | Banda larga empresarial | 10.820 |
| PJSC "Vimpelcom"AS3216 | Banda larga empresarial | 8.765 |
| "OBIT" Ltd.AS8492 | Banda larga empresarial | 6.694 |
| PJSC "Vimpelcom"AS8402 | Provedor de internet residencial | 5.581 |
| Edge Technology Plus d.o.o. BeogradAS208398 | Banda larga empresarial | 5.332 |
| PJSC RostelecomAS12332 | Provedor de internet residencial | 4.582 |
Exibindo 10 de 5.396 registrosPara acessar a lista completa, envie um e-mail para contact@ipquery.io.