ASNs: Suécia
Operadores de rede com intervalos de dados atribuídos ao país ou território Suécia.
1.127 sistemas autônomos
As contagens representam intervalos de dados atribuídos ao país ou território Suécia.
| Operador de rede | Tipo | Registros do país |
|---|---|---|
| Telia Company ABAS3301 | Banda larga empresarial | 35.724 |
| Tele2 Sverige ABAS1257 | Empresa | 19.257 |
| Bahnhof ABAS8473 | Banda larga empresarial | 16.113 |
| Miss Hosting ABAS200719 | Hospedagem | 10.853 |
| GlobalConnect ABAS12552 | Banda larga empresarial | 10.684 |
| Telenor Sverige ABAS8434 | Banda larga empresarial | 10.479 |
| Bredband2 ABAS29518 | Provedor de internet residencial | 8.033 |
| Amazon.com, Inc.AS16509 | Hospedagem | 3.749 |
| Glesys ABAS42708 | Hospedagem | 3.538 |
| LM Layer and Mesh ABAS42303 | Hospedagem | 3.404 |
Exibindo 10 de 1.127 registrosPara acessar a lista completa, envie um e-mail para contact@ipquery.io.