CDN
与内容分发网络运营者关联的范围。
- 数据范围
- 2,085,510
- 关联 ASN
- 1,787
- IPv4 地址
- 174,456,575
匹配的含义
CDN 通过网络基础设施分发内容。其 ASN 分类并不意味着每个地址都提供缓存的网页内容。
- 匹配规则
- as_type = cdn
- 仅供报告展示的字段
as_typeCSV 分类;不包含在公共 API 响应中。
选定示例
已显示 10 项从不同 ASN 中选取的示例。示例 IP 是条目的首地址,不一定是活动主机。
| 数据范围 | 网络运营者 | 国家 | 示例 IP |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0/24 | Cloudflare, Inc.AS13335 | 澳大利亚 | 1.0.0.0 |
| 1.12.0.0/24 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company LimitedAS132203 | 中国 | 1.12.0.0 |
| 1.12.16.0/20 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company LimitedAS45090 | 中国 | 1.12.16.0 |
| 1.178.32.0/20 | HUAWEI CLOUDSAS136907 | 巴西 | 1.178.32.0 |
| 1.186.0.0/16 | Microsoft CorporationAS8075 | 英国 | 1.186.0.0 |
| 1.209.199.0/24 | NHNCLOUDAS45974 | 韩国 | 1.209.199.0 |
| 2.16.0.0/24 | Akamai International B.V.AS20940 | 巴西 | 2.16.0.0 |
| 2.26.112.0/24 | U1 DIGITAL SERVICES LTDAS213877 | 德国 | 2.26.112.0 |
| 2.26.132.0/24 | OVH SASAS16276 | 德国 | 2.26.132.0 |
| 2.26.157.0/24 | Datacamp LimitedAS212238 | 英国 | 2.26.157.0 |
显示 10 / 2,085,510 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.
关联自治系统
已显示 10 项 · 按匹配条目从多到少排序计数单位为数据范围。 ASN 和国家归属来自匹配的 CSV 记录。
| 网络运营者 | 匹配条目 |
|---|---|
| Hetzner Online GmbHAS24940 | 651,156 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | 322,904 |
| OVH SASAS16276 | 145,670 |
| DigitalOcean, LLCAS14061 | 114,926 |
| Microsoft CorporationAS8075 | 111,001 |
| Akamai International B.V.AS20940 | 88,182 |
| Datacamp LimitedAS212238 | 62,093 |
| Datacamp LimitedAS60068 | 49,826 |
| Google LLCAS15169 | 33,689 |
| velia.net Internetdienste GmbHAS29066 | 29,685 |
显示 10 / 1,787 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.
国家关联
已显示 10 项 · 按匹配条目从多到少排序计数单位为数据范围。它们描述数据归属,而非运营者的实际部署范围。