ASN de Colombia
Operadores de red con rangos de datos asignados a Colombia.
655 sistemas autónomos
Los recuentos son rangos de datos asignados a Colombia.
| Operador de red | Tipo | Registros del país |
|---|---|---|
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BICAS3816 | Proveedor de internet residencial | 47.952 |
| UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.AS13489 | Proveedor de internet residencial | 18.791 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | Banda ancha empresarial | 11.383 |
| Media Commerce Partners S.AAS27951 | Proveedor de internet residencial | 10.633 |
| ETB - ColombiaAS19429 | Proveedor de internet residencial | 9771 |
| LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.SAS262191 | Banda ancha empresarial | 7233 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | Banda ancha empresarial | 2609 |
| Telmex Colombia S.A.AS10620 | Banda ancha empresarial | 1218 |
| Telmex Colombia S.A.AS14080 | Banda ancha empresarial | 1178 |
| CONSULNETWORK LTDAAS27941 | Banda ancha empresarial | 1104 |
Se muestran 10 de 655 registrosPara acceder a la lista completa, escribe a contact@ipquery.io.