哥伦比亚 ASN
拥有归属于 哥伦比亚 的数据范围的网络运营者。
655 个自治系统
数量指归属于 哥伦比亚 的数据范围数。
| 网络运营者 | 类型 | 国家记录 |
|---|---|---|
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BICAS3816 | 家庭 ISP | 47,952 |
| UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.AS13489 | 家庭 ISP | 18,791 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | 企业宽带 | 11,383 |
| Media Commerce Partners S.AAS27951 | 家庭 ISP | 10,633 |
| ETB - ColombiaAS19429 | 家庭 ISP | 9,771 |
| LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.SAS262191 | 企业宽带 | 7,233 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | 企业宽带 | 2,609 |
| Telmex Colombia S.A.AS10620 | 企业宽带 | 1,218 |
| Telmex Colombia S.A.AS14080 | 企业宽带 | 1,178 |
| CONSULNETWORK LTDAAS27941 | 企业宽带 | 1,104 |
显示 10 / 655 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.