ASNs in Kolumbien
Netzwerkbetreiber mit Kolumbien zugeordneten Datenbereichen.
655 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Kolumbien zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BICAS3816 | Privatkunden-Internetanbieter | 47.952 |
| UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.AS13489 | Privatkunden-Internetanbieter | 18.791 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | Geschäfts-Breitband | 11.383 |
| Media Commerce Partners S.AAS27951 | Privatkunden-Internetanbieter | 10.633 |
| ETB - ColombiaAS19429 | Privatkunden-Internetanbieter | 9.771 |
| LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.SAS262191 | Geschäfts-Breitband | 7.233 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | Geschäfts-Breitband | 2.609 |
| Telmex Colombia S.A.AS10620 | Geschäfts-Breitband | 1.218 |
| Telmex Colombia S.A.AS14080 | Geschäfts-Breitband | 1.178 |
| CONSULNETWORK LTDAAS27941 | Geschäfts-Breitband | 1.104 |
10 von 655 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.