바누아투 ASN
바누아투에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 43개
수치는 바누아투에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| Digicel Vanuatu LTDAS132429 | 기업용 광대역 | 107 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 33 |
| Telecom Vanuatu LimitedAS9249 | 가정용 ISP | 33 |
| Vanuatu Internet Exchange (VIX)AS132797 | 호스팅 | 18 |
| HATS NETWORK INC.AS203314 | 가정용 ISP | 10 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | 호스팅 | 9 |
| DIGITAL NETWORK S.R.L.AS44589 | 호스팅 | 9 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 8 |
| Akamai International B.V.AS20940 | CDN | 7 |
| Owl LimitedAS43357 | 호스팅 | 7 |
레코드 43개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.