バヌアツのASN
バヌアツに割り当てられたデータ上の範囲を持つネットワーク事業者。
43件の自律システム
件数は、バヌアツに割り当てられたデータ上の範囲を示します。
| ネットワーク事業者 | 種別 | 国内のレコード数 |
|---|---|---|
| Digicel Vanuatu LTDAS132429 | 法人向けブロードバンド | 107 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 33 |
| Telecom Vanuatu LimitedAS9249 | 家庭向けISP | 33 |
| Vanuatu Internet Exchange (VIX)AS132797 | ホスティング | 18 |
| HATS NETWORK INC.AS203314 | 家庭向けISP | 10 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | ホスティング | 9 |
| DIGITAL NETWORK S.R.L.AS44589 | ホスティング | 9 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 8 |
| Akamai International B.V.AS20940 | CDN | 7 |
| Owl LimitedAS43357 | ホスティング | 7 |
全43件中10件を表示リスト全体へのアクセスについては、次のメールアドレスにお問い合わせください: contact@ipquery.io。