ASN’s in Sint-Helena
Netwerkbeheerders met gegevensbereiken die aan Sint-Helena zijn toegewezen.
23 autonome systemen
De aantallen betreffen gegevensbereiken die aan Sint-Helena zijn toegewezen.
| Netwerkoperator | Type | Records in het land |
|---|---|---|
| Callum CardyAS211708 | Hosting | 31 |
| HATS NETWORK INC.AS203314 | Particuliere internetprovider | 8 |
| Andreas FinkAS60728 | Zakelijk breedband | 7 |
| Oracle CorporationAS31898 | CDN | 5 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 4 |
| Google LLCAS15169 | CDN | 4 |
| Jiaxing XingAS214242 | Bedrijfsnetwerk | 4 |
| Space Exploration Technologies CorporationAS14593 | Particuliere internetprovider | 2 |
| CTCSCI TECH LIMITEDAS151797 | CDN | 2 |
| Yu ZuYuanAS209601 | Particuliere internetprovider | 2 |
10 van 23 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.