移动网络
被分类为移动网络或 Cellular 接入网络的范围。
- 数据范围
- 47,303
- 关联 ASN
- 626
- IPv4 地址
- 81,181,852
匹配的含义
移动网络分类描述的是接入网络,不能识别手机、用户或设备的实际位置。
- 匹配规则
- is_mobile = true OR connection_type = Cellular
- 公共 API 标记
- risk.is_mobile
选定示例
已显示 10 项从不同 ASN 中选取的示例。示例 IP 是条目的首地址,不一定是活动主机。
| 数据范围 | 网络运营者 | 国家 | 示例 IP |
|---|---|---|---|
| 1.112.120.0/24 | SoftBank Corp.AS17676 | 日本 | 1.112.120.0 |
| 1.128.105.0/24 | Telstra LimitedAS1221 | 澳大利亚 | 1.128.105.0 |
| 1.187.64.0/20 | Vodafone Idea LtdAS45271 | 印度 | 1.187.64.0 |
| 1.37.86.0/23 | Globe TelecomsAS4775 | 菲律宾 | 1.37.86.0 |
| 1.38.0.0/22 | Vodafone Idea LtdAS38266 | 印度 | 1.38.0.0 |
| 1.46.0.0/19 | Total Access Communication PLC.AS24378 | 泰国 | 1.46.0.0 |
| 1.46.48.0/20 | Real Future Company LimitedAS132618 | 泰国 | 1.46.48.0 |
| 2.128.0.0/15 | Telenor A/SAS9158 | 丹麦 | 2.128.0.0 |
| 2.140.153.0/24 | TELEFONICA DE ESPANA S.A.U.AS3352 | 西班牙 | 2.140.153.0 |
| 2.147.30.0/24 | Iran Cell Service and Communication CompanyAS44244 | 伊朗 | 2.147.30.0 |
显示 10 / 47,303 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.
关联自治系统
已显示 10 项 · 按匹配条目从多到少排序计数单位为数据范围。 ASN 和国家归属来自匹配的 CSV 记录。
| 网络运营者 | 匹配条目 |
|---|---|
| Virgin Media LimitedAS5089 | 5,150 |
| Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS ServiceAS45609 | 4,021 |
| Ooredoo Q.S.C.AS8781 | 2,829 |
| Verizon BusinessAS6167 | 2,621 |
| AT&T Enterprises, LLCAS7018 | 2,385 |
| Verizon BusinessAS22394 | 2,128 |
| China Mobile Communications Group Co., Ltd.AS9808 | 1,260 |
| Telecom Italia S.p.A.AS16232 | 1,141 |
| Telia Finland OyjAS1759 | 1,019 |
| Orange S.A.AS3215 | 1,011 |
显示 10 / 626 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.
国家关联
已显示 10 项 · 按匹配条目从多到少排序计数单位为数据范围。它们描述数据归属,而非运营者的实际部署范围。