ASNs in Vatikanstadt
Netzwerkbetreiber mit Vatikanstadt zugeordneten Datenbereichen.
40 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Vatikanstadt zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| Dicastero per la ComunicazioneAS202865 | Privatkunden-Internetanbieter | 32 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 28 |
| Holy See - Vatican City StateAS8978 | Unternehmen | 27 |
| Andreas FinkAS60728 | Geschäfts-Breitband | 7 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 6 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 6 |
| Google LLCAS15169 | CDN | 4 |
| Pau CabAS208824 | Geschäfts-Breitband | 4 |
| Jiaxing XingAS214242 | Unternehmen | 4 |
| HATS NETWORK INC.AS203314 | Privatkunden-Internetanbieter | 3 |
10 von 40 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.