ASNs: Cidade do Vaticano
Operadores de rede com intervalos de dados atribuídos ao país ou território Cidade do Vaticano.
40 sistemas autônomos
As contagens representam intervalos de dados atribuídos ao país ou território Cidade do Vaticano.
| Operador de rede | Tipo | Registros do país |
|---|---|---|
| Dicastero per la ComunicazioneAS202865 | Provedor de internet residencial | 32 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 28 |
| Holy See - Vatican City StateAS8978 | Empresa | 27 |
| Andreas FinkAS60728 | Banda larga empresarial | 7 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hospedagem | 6 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 6 |
| Google LLCAS15169 | CDN | 4 |
| Pau CabAS208824 | Banda larga empresarial | 4 |
| Jiaxing XingAS214242 | Empresa | 4 |
| HATS NETWORK INC.AS203314 | Provedor de internet residencial | 3 |
Exibindo 10 de 40 registrosPara acessar a lista completa, envie um e-mail para contact@ipquery.io.